Miesten finaalit:
| Su | 10.4. | Savo Volley | VaLePa | 2 | 3 | |||
| Ke | 13.4. | VaLePa | Savo Volley | 18:30 Vexve Areena | ||||
| To | 14.4. | VaLePa | Savo Volley | 18:30 Vexve Areena | ||||
| Su | 17.4. | Savo Volley | VaLePa | 17:00 Kuopio-halli | ||||
| Ma | 18.4. | Savo Volley | VaLePa | 17:00 Tarvittaessa | ||||
| To | 21.4. | VaLePa | Savo Volley | 18:30 Tarvittaessa | ||||
| La | 23.4. | Savo Volley | VaLePa | 17:00 Tarvittaessa |
Pronssiottelut:
| Su | 10.4. | Hurrikaani Loimaa | Akaa-Volley | 3 | 2 | |||
| Ti | 12.4. | Akaa-Volley | Hurrikaani Loimaa | 18:30 Toijalan monitoimihalli | ||||
| Ke | 13.4. | Akaa-Volley | Hurrikaani Loimaa | 18:30 Tarvittaessa |
Naisten finaalit:
| Ti | 12.4. | Pölkky Kuusamo | LP Kangasala | 18:30 Kuusamo | ||||
| Pe | 15.4. | LP Kangasala | Pölkky Kuusamo | 17:00 Kangasala | ||||
| La | 16.4. | LP Kangasala | Pölkky Kuusamo | 17:00 Kangasala | ||||
| Ti | 19.4. | Pölkky Kuusamo | LP Kangasala | 18:30 Kuusamo | ||||
| Ke | 20.4. | Pölkky Kuusamo | LP Kangasala | 18:30 Tarvittaessa | ||||
| Pe | 22.4. | LP Kangasala | Pölkky Kuusamo | 18:30 Tarvittaessa | ||||
| Su | 24.4. | Pölkky Kuusamo | LP Kangasala | 18:00 Tarvittaessa |
Pronssiottelut:
| Su | 10.4. | Hämeenlinna | LP Viesti | 2 | 3 | |||
| Ke | 13.4. | LP Viesti | Hämeenlinna | 18:30 | ||||
| tarv. | Pe | 15.4. | LP Viesti | Hämeenlinna 17:00 |