Miehet:
| 2. kierros | ||
| Lupo/Nicolai ITA [2] | Seidl Rob./Winter AUT [22] | |
| Mol/Sørum NOR [10] | Thiercy/Di Giantommaso FRA [24] | |
| Brouwer/Meeuwsen NED [6] | Walkenhorst/Fuchs GER [25] | |
| Liamin/Krasilnikov RUS [3] | Regza/Plavins LAT [16] | |
| Samoilovs/Smedins LAT [4] | Losiak/Kantor POL [1] | |
| Fijalek/Bryl POL [5] | Beeler/Krattiger SUI [13] | |
| Stoyanovskiy/Yarzutkin RUS [8] | Koekelkoren/van Walle BEL [11] | |
| Ranghieri/Carambula ITA [17] | Schümann/Thole, J. GER [14] | |
|
||
| Herrera/Gavira ESP [7] | Seidl Rob./Winter AUT [22] | |
| Prudel/Kujawiak POL [15] | Thiercy/Di Giantommaso FRA [24] | |
| Walkenhorst/Fuchs GER [25] | Gregory/Sheaf ENG [19] | |
| Rudol/Szalankiewicz POL [12] | Regza/Plavins LAT [16] | |
| Losiak/Kantor POL [1] | Kunert/Dressler AUT [21] | |
| Beeler/Krattiger SUI [13] | Tocs/Finsters LAT [26] | |
| Koekelkoren/van Walle BEL [11] | Böckermann/Harms, Y. GER [20] | |
| Schümann/Thole, J. GER [14] | Zemljak/Pokeršnik SLO [31] | |
Naiset:
| 2. kierros | ||
| Borger/Kozuch GER [2] | Winner of match #56 | |
| Ludwig/Walkenhorst GER [7] | Winner of match #55 | |
| Moiseeva/Syrtseva RUS [22] | Winner of match #54 | |
| Heidrich/Vergé-Dépré A SUI [3] | Winner of match #53 | |
| Schwaiger S./Schützenhöfer AUT [13] | Winner of match #52 | |
| Kolocova/Kvapilova CZE [5] | Winner of match #51 | |
| Graudina/Kravcenoka LAT [8] | Winner of match #50 | |
| Laboureur/Sude GER [1] | Winner of match #49 | |
|
||
| Bieneck/Schneider GER [6] | Glenzke/Großner GER [9] | |
| Sinnema/Stubbe, J. NED [14] | Davidova/Shchypkova UKR [11] | |
| Kolosinska/Gruszczynska POL [24] | Driessen/Meertens NED [32] | |
| Birlova/Makroguzova RUS [12] | Dumbauskaite/Povilaityte LTU [20] | |
| Lahti/Parkkinen FIN [10] | Lunde/Ulveseth NOR [21] | |
| Betschart/Hüberli SUI [4] | Abalakina/Dabizha RUS [30] | |
| Elsa/Soria ESP [17] | Makhno, In./Makhno, Ir. UKR [31] | |
| Meppelink/van Gestel NED [15] | Motrich/Kholomina RUS [23] | |