Miesten EM-kultaa beach volleyssa ottivat itseoikeutetusti Norjan Anders Mol ja Christian Sørum. Hopeamitalit menivät Alankomaihin ja pronssi Puolaan.
Sija, joukkue, maa, pisteet, rahapalkinto (€).
1 | Mol, A./Sørum, C. | ![]() | 600 | 20000,00 |
2 | Boermans/de Groot | ![]() | 540 | 15000,00 |
3 | Kantor/Losiak | ![]() | 480 | 10000,00 |
4 | Brouwer/Meeuwsen | ![]() | 420 | 7000,00 |
5 | Perusic/Schweiner | ![]() | 360 | 4000,00 |
5 | Herrera/Gavira | ![]() | 360 | 4000,00 |
5 | Ehlers/Pfretzschner | ![]() | 360 | 4000,00 |
5 | Semenov/Leshukov | ![]() | 360 | 4000,00 |
9 | Koekelkoren/van Walle | ![]() | 300 | 2500,00 |
9 | Thole J./Wickler | ![]() | 300 | 2500,00 |
9 | Nicolai/Lupo | ![]() | 300 | 2500,00 |
9 | Plavins/Tocs | ![]() | 300 | 2500,00 |
9 | Samoilovs/Smedins | ![]() | 300 | 2500,00 |
9 | Varenhorst/van de Velde | ![]() | 300 | 2500,00 |
9 | Krasilnikov/Stoyanovskiy | ![]() | 300 | 2500,00 |
9 | Liamin/Myskiv | ![]() | 300 | 2500.00 |
17 | Seidl, R./Waller | ![]() | 240 | 1000.00 |
17 | Dziadkou/Piatrushka | ![]() | 240 | 1000,00 |
17 | Nõlvak/Tiisaar | ![]() | 240 | 1000,00 |
17 | Aye/Gauthier-Rat | ![]() | 240 | 1000.00 |
17 | Walkenhorst/Winter | ![]() | 240 | 1000.00 |
17 | Carambula/Dal Corso | ![]() | 240 | 1000,00 |
17 | Szalankiewicz/Bryl | ![]() | 240 | 1000.00 |
17 | Krattiger/Haussener | ![]() | 240 | 1000,00 |
25 | Doppler/Horst | ![]() | 180 | 500,00 |
25 | Ermacora/Pristauz | ![]() | 180 | 500.00 |
25 | Hörl/Leitner, L. | ![]() | 180 | 500.00 |
25 | Huber, A./Dressler | ![]() | 180 | 500.00 |
25 | Windisch/Cottafava | ![]() | 180 | 500,00 |
25 | Likholetov/Bykanov | ![]() | 180 | 500,00 |
25 | Heidrich/Métral | ![]() | 180 | 500,00 |
25 | Iemelianchyk/Popov | ![]() | 180 | 500,00 |
https://eurobeachvolley.cev.eu/en/2021/
Tunnelmaa Wienin pääkentältä naisten puolivälierästä: