OrPon voitto Puijo Wolleysta ja Kangasalan voitto Wovosta olivat selviä.
Tiikerit selvitti Vantaa Ducksin uhittelut viisieräisessä väännössä. Ducks kuitenkin jatkaa sitkeästi kiinni paikassa pudotuspeleihin.
Tiikerit – Vantaa Ducks 3-2
25-23, 19-25, 25-20, 22-25, 15-12
Koti:Hänninen 10/+6,Keskinen 7/+6,Leppälä 4/+2
Vieras:Kyrölä 11/+9,Määttänen 10/+5,Strugar 10/+5
Joukkue | O | 3 | 2 | 1 | 0 | E | EP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hurrikaani-Loimaa | 21 | 18 | 2 | 0 | 1 | 60-14 | 1800-1511 | 58 |
Akaa-Volley | 20 | 14 | 4 | 0 | 2 | 56-22 | 1850-1568 | 50 |
Savo Volley | 18 | 13 | 2 | 2 | 1 | 50-19 | 1638-1421 | 45 |
VaLePa | 18 | 13 | 1 | 2 | 2 | 48-19 | 1588-1397 | 43 |
Tiikerit | 20 | 7 | 3 | 3 | 7 | 39-39 | 1694-1730 | 30 |
Raision Loimu | 19 | 3 | 4 | 3 | 9 | 29-45 | 1576-1653 | 20 |
Vantaa Ducks | 22 | 3 | 2 | 2 | 15 | 22-57 | 1614-1851 | 15 |
Karelian Hurmos | 19 | 2 | 3 | 2 | 12 | 27-49 | 1649-1756 | 14 |
ETTA | 19 | 2 | 1 | 4 | 12 | 24-50 | 1507-1713 | 12 |
Team Lakkapää | 20 | 1 | 0 | 4 | 15 | 16-57 | 1420-1736 | 7 |
Seuraavat ottelut
6.1.
17:00 Savo Volley – Karelian Hurmos
18:30 Hurrikaani-Loimaa – VaLePa
8.1.
18:30 Vantaa Ducks – Tiikerit
9.1.
18:30 Team Lakkapää – ETTA
10.1.
18:30 Raision Loimu – Savo Volley
11.1.
15:30 ETTA – Tiikerit
17:00 Akaa-Volley – Savo Volley
17:00 Karelian Hurmos – Hurrikaani-Loimaa